The 3 1/2 Inch Blind Flange by Emirerri Steel is available in high-quality Stainless Steel, Carbon Steel, and Nickel Alloy Steel, offering versatile and reliable sealing solutions for various piping systems. Designed to close the end of a pipe or vessel, this flange prevents the flow of fluids and gases, ensuring a secure and leak-proof seal.
- 3 1/2 Inch Stainless Steel Blind Flange: Provides exceptional corrosion resistance, making it ideal for use in harsh environments such as marine, chemical, and food processing industries. It also withstands high temperatures, ensuring long-lasting performance.
- 3 1/2 Inch Carbon Steel Blind Flange: Known for its strength and durability, it is suitable for high-pressure applications in industries like oil & gas, power generation, and heavy engineering. It offers cost-effective performance with excellent structural integrity.
- 3 1/2 Inch Nickel Alloy Steel Blind Flange: Perfect for highly corrosive environments, this flange is designed to withstand extreme conditions, including exposure to high-pressure, temperature, and corrosive materials. It is ideal for industries like chemical processing, aerospace, and petrochemicals.
Each flange is manufactured to meet stringent industry standards and can be customized based on specific project needs. The 3 1/2 Inch Blind Flange ensures a durable, high-performance seal that guarantees the safety and efficiency of your piping systems across diverse applications.
Our Steel Grades
Austenitic
Grade | USA | Japan | Germany | UK | France | Sweden | China |
| ANSI/ASME | JIS | DIN | BS | EN | AFNOR | SS | GB |
304 | AISI 304 | SUS 304 | 1.4301 | 304S31 | X5CrNi18-10 | Z6CN18-09 | 2337 | 0Cr18Ni9 |
304L | AISI 304L | SUS 304L | 1.4306 | 304S11 | X2CrNi19-11 | - | 1.4306 | 00Cr19Ni10 |
304H | AISI 304H | SUS 304H | 1.4301H | 1.4301H | 304S41 | X5CrNi18-10 | - | 0Cr18Ni9H |
316 | AISI 316 | SUS 316 | 1.4401 | 316S31 | X5CrNiMo17-12-2 | Z6CNMo17-12-2 | 1.4401 | 0Cr17Ni12Mo2 |
316L | AISI 316L | SUS 316L | 1.4404 | 316S11 | X2CrNiMo17-12-2 | - | 1.4404 | 00Cr17Ni12Mo2 |
303 | AISI 303 | SUS 303 | 1.4305 | 303S31 | X8CrNiS18-9 | - | 1.4305 | 0Cr17Ni12 |
309 | AISI 309 | SUS 309 | 1.4828 | 309S31 | X15CrNi25-20 | - | 1.4828 | - |
309S | AISI 309S | SUS 309S | 1.4833 | 309S31 | X15CrNi25-20 | - | 1.4833 | - |
309H | AISI 309H | SUS 309H | 1.4833 | 309H31 | X15CrNi25-20 | - | 1.4833 | - |
310 | AISI 310 | SUS 310 | 1.4841 | 310S31 | X15CrNi25-20 | - | 1.4841 | - |
310S | AISI 310S | SUS 310S | 1.4841 | 310S31 | X15CrNi25-20 | - | 1.4841 | - |
310H | AISI 310H | SUS 310H | 1.4845 | 310H31 | X15CrNi25-20 | - | 1.4845 | - |
317 | AISI 317 | SUS 317 | 1.4449 | 317S31 | X6CrNiMoTi17-12-2 | - | 1.4449 | - |
317L | AISI 317L | SUS 317L | 1.4438 | 317S11 | X2CrNiMo17-12-2 | - | 1.4438 | - |
317LMN | AISI 317LMN | - | 1.4438 | - | X2CrNiMoN17-12-2 | - | 1.4438 | - |
321 | AISI 321 | SUS 321 | 1.4541 | 321S31 | X6CrNiTi18-10 | Z6CnTi18-10 | 1.4541 | 1Cr18Ni11Ti |
321H | AISI 321H | SUS 321H | 1.4541H | 321H31 | X6CrNiTi18-10 | - | 1.4541H | 1Cr18Ni11TiH |
347 | AISI 347 | SUS 347 | 1.455 | 347S31 | X6CrNiNb18-10 | Z6CnNb18-10 | 1.455 | 1Cr18Ni11Nb |
347H | AISI 347H | SUS 347H | 1.4550H | 347H31 | X6CrNiNb18-10 | - | 1.4550H | 1Cr18Ni11NbH |
Ferritic, Martensitic, Duplex, Precipitation Hardening
Grade | USA | Japan | Germany | UK | France | Sweden | China |
ANSI/ASME | JIS | DIN | BS | EN | AFNOR | SS | GB |
430 | AISI 430 | SUS 430 | 1.4016 | 430S17 | X12Cr17 | Z10CD17 | 1.4016 | 1Cr17 |
434 | AISI 434 | SUS 434 | 1.4112 | 434S17 | X15CrNiSi20-12 | – | 1.4112 | 1Cr18Si19 |
436 | AISI 436 | SUS 436 | 1.4112 | 436S21 | X3Cr12 | – | 1.4112 | 1Cr12 |
444 | AISI 444 | SUS 444 | 1.4521 | 444S23 | X2CrTi12 | – | 1.4521 | 0Cr18Ti12 |
409 | AISI 409 | SUS 409 | 1.4512 | 409S17 | X8Cr17 | Z10CD17 | 1.4512 | 1Cr17 |
409L | AISI 409L | SUS 409L | 1.4512L | 409L | X8Cr17 | – | 1.4512L | 1Cr17L |
410 | AISI 410 | SUS 410 | 1.4006 | 410S21 | X20Cr13 | Z20CD13 | 1.4006 | 1Cr13 |
420 | AISI 420 | SUS 420 | 1.4021 | 420S29 | X20Cr13 | Z20CD13 | 1.4021 | 1Cr13 |
431 | AISI 431 | SUS 431 | 1.4057 | 431S29 | X12CrMoV12-3 | – | 1.4057 | 1Cr13MoV |
440A | AISI 440A | SUS 440A | 1.4115 | 440S38 | X50CrMoV15 | – | 1.4115 | 1Cr15MoV |
440B | AISI 440B | SUS 440B | 1.4418 | 440S40 | X55CrMoV14 | – | 1.4418 | 1Cr17MoV |
440C | AISI 440C | SUS 440C | 1.4125 | 440S45 | X65Cr13 | – | 1.4125 | 1Cr18Mo |
2205 | AISI 2205 | SUS 2205 | 1.4462 | 2205S32 | X2CrNiMoN22-5-3 | Z3CN22-5-3 | 1.4462 | – |
2507 | AISI 2507 | SUS 2507 | 1.441 | 2507S32 | X2CrNiMoCu25-7-4 | Z6CN25-7-4 | 1.441 | – |
2304 | AISI 2304 | SUS 2304 | 1.4362 | 2304S31 | X2CrNiMoN21-5-2 | – | 1.4362 | – |
904L | AISI 904L | SUS 904L | 1.4539 | 904S13 | X1NiCrMoCu25-20-5 | Z6CND25-20-5 | 1.4539 | – |
LDX 2101 | – | – | 1.4162 | LDX | X2CrNiN22-5-2 | – | 1.4162 | – |
S32205 | – | – | 1.4462 | S32205 | X2CrNiMoN22-5-3 | – | 1.4462 | – |
17-4 PH | AISI 17-4 PH | SUS 17-4 PH | 1.4542 | 17-4 PH | X5CrNiCuNb16-4 | Z5CNCuNb16-4 | 1.4542 | – |
15-5 PH | AISI 15-5 PH | SUS 15-5 PH | 1.4545 | 15-5 PH | X5CrNiCuNb15-4 | Z5CNCuNb15-4 | 1.4545 | – |
13-8 Mo | AISI 13-8 Mo | SUS 13-8 Mo | 1.4548 | 13-8 Mo | X4CrNiMo16-5-1 | Z4CNiMo16-5-1 | 1.4548 | – |
17-7 PH | AISI 17-7 PH | SUS 17-7 PH | 1.4568 | 17-7 PH | X7CrNiAl17-7 | Z7CNiAl17-7 | 1.4568 | – |
2507 | AISI 2507 | SUS 2507 | 1.441 | 2507S32 | X2CrNiMoCu25-7-4 | Z6CN25-7-4 | 1.441 | – |
Carbon Steel
USA (AISI/SAE) | Japan (JIS) | Germany (W-nr) | DIN | BS (UK) | Europe (EN) | France (AFNOR) | Italy (UNI) | Sweden (SS) | China (GB) |
A36 | SS400 | 1.0117 | St37-2 | 40EE | S235J2 | A37-2 | Fe360B | 17100 | Q235B |
1015 | SM400A | 1.0038 | RSt37-2 | 40A | S235JR | E24-2 | Fe360B | 1311 | Q235A |
1035 | S35C | 1.0501 | C35 | 070M36 | C35 | AF55C35 | C35 | 1550 | 35 |
12L14 | SUM24L | 1.0736 | 9SMnPb28 | 230M07Pb | 11SMnPb30 | - | AVZ | 1914 | Y12Pb |
A105 LF2 | SF440A | 1.046 | C22.8 | 161-360A | P250GH | C22.8 | C21 | - | 20MnK |
55 | S55C | 1.0535 | C55 | 070M55 | C55 | XC55 | C55 | 1655 | 55 |
1042/1045 | S45C | 1.0503 | C45 | 070M46 | Ck42 | AF65C45 | C45 | 1650 | 40 |
1040/1038 | S40C | 1.0511 | C40 | 080M40 | C40 | AF60C40 | C40 | 1671 | 40 |
1050 | S50C | 1.054 | C50 | 080A52 | C50 | XC48H1 | C50 | 1674 | 50 |
4130 | SCM430 | 1.7218 | 25CrMo4 | 708A25 | 25CrMo4 | 25CD4 | 25CrMo4 | 2244 | 30CrMo |
A283 Gr.CSS330 | 1.0038 | 1.0038 | St37-2 | 43C | S185 | A33-3 | Fe320 | 17100 | Q235C |
A572 Gr.50SM490A | 1.0545 | 1.0545 | S355J2G3 | 50D | S355JR | Fe510D | 1872 | Q345B | Q345B |
4140 | SCM440 | 1.7225 | 42CrMoS4 | 708M40 | 42CrMoS4 | 42CD4u | 42CrMo4 | 2244 | 42CrMo |
4340 | SNCM439 | 1.6582 | 34CrNiMo6V | 817M40 | 34CrNiMo6 | 35NCD6 | 35NiCrMo6KB | 2541 | ZG34CrNiMo |
5160 | SUP9 | 1.1777 | 51CrV4 | 251A58 | 51CrV4 | 51CDV4 | 50CrV4 | 2551 | 60CrMnV |
8620 | SNCM220 | 1.6523 | 20CrNiMo2 | 805M20 | 20NiCrMo2 | 20NCD2 | 20CrNiMo | 2258 | 20CrNiMo |
300M | - | 1.6957 | 43CrNiMo8-6-4 | - | 40NiCrMo8-4-4 | 40CNCD8-6 | - | - | 40CrNiMo |
USA (AISI/SAE) | Japan (JIS) | Germany (W-nr) | DIN | BS (UK) | Europe (EN) | France (AFNOR) | Italy (UNI) | Sweden (SS) | China (GB) |
A36 | SS400 | 1.0117 | St37-2 | 40EE | S235J2 | A37-2 | Fe360B | 17100 | Q235B |
1015 | SM400A | 1.0038 | RSt37-2 | 40A | S235JR | E24-2 | Fe360B | 1311 | Q235A |
1035 | S35C | 1.0501 | C35 | 070M36 | C35 | AF55C35 | C35 | 1550 | 35 |
12L14 | SUM24L | 1.0736 | 9SMnPb28 | 230M07Pb | 11SMnPb30 | - | AVZ | 1914 | Y12Pb |
A105 LF2 | SF440A | 1.046 | C22.8 | 161-360A | P250GH | C22.8 | C21 | - | 20MnK |
55 | S55C | 1.0535 | C55 | 070M55 | C55 | XC55 | C55 | 1655 | 55 |
1042/1045 | S45C | 1.0503 | C45 | 070M46 | Ck42 | AF65C45 | C45 | 1650 | 40 |
1040/1038 | S40C | 1.0511 | C40 | 080M40 | C40 | AF60C40 | C40 | 1671 | 40 |
1050 | S50C | 1.054 | C50 | 080A52 | C50 | XC48H1 | C50 | 1674 | 50 |
4130 | SCM430 | 1.7218 | 25CrMo4 | 708A25 | 25CrMo4 | 25CD4 | 25CrMo4 | 2244 | 30CrMo |
A283 Gr.CSS330 | 1.0038 | 1.0038 | St37-2 | 43C | S185 | A33-3 | Fe320 | 17100 | Q235C |
A572 Gr.50SM490A | 1.0545 | 1.0545 | S355J2G3 | 50D | S355JR | Fe510D | 1872 | Q345B | Q345B |
4140 | SCM440 | 1.7225 | 42CrMoS4 | 708M40 | 42CrMoS4 | 42CD4u | 42CrMo4 | 2244 | 42CrMo |
4340 | SNCM439 | 1.6582 | 34CrNiMo6V | 817M40 | 34CrNiMo6 | 35NCD6 | 35NiCrMo6KB | 2541 | ZG34CrNiMo |
5160 | SUP9 | 1.1777 | 51CrV4 | 251A58 | 51CrV4 | 51CDV4 | 50CrV4 | 2551 | 60CrMnV |
8620 | SNCM220 | 1.6523 | 20CrNiMo2 | 805M20 | 20NiCrMo2 | 20NCD2 | 20CrNiMo | 2258 | 20CrNiMo |
300M | - | 1.6957 | 43CrNiMo8-6-4 | - | 40NiCrMo8-4-4 | 40CNCD8-6 | - | - | 40CrNiMo |
4130 | SCM420 | 1.7218 | 25CrMo4 | 708A25 | 25CrMo4 | - | 25CrMo4 | 2142 | 30CrMo |
4140/4142 | SCM440H | 1.7225 | 42CrMo4 | 708M40 | 42CrMo4 | 42CD4 | 42CrMo4 | 2244 | 42CrMo |
4340 | SNCM447 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 817M40 | 34CrNiMo6 | 35NCD6 | 35CrNiMo6 | 2541 | 34CrNi3Mo |
8620 | SNCM220 | 1.6523/- | 20NiCrMo2-2 | 805A20 | 20NiCrMo2-2 | 20NCD2 | 20NiCrMo2 | 2520 | 20CrNiMo |
52100 | SUJ2 | 1.2067 | 100Cr6 | 534A99 | 102Cr6 | 100Cr6 | 100Cr6 | 2258 | GCr15 |
5140 | SCR440 | 1.7035 | 41Cr4 | 530M40 | 41Cr4 | 41CD4 | 41Cr4 | 2241 | 40Cr |
6150 | SCRV50 | 1.8159 | 50CrV4 | 735A50 | 51CrV4 | 50CV4 | 50CrV4 | 2230 | 50CrVA |
8627 | SNCM220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1527 | SCMn2 | 1.0401 | 28Mn6 | 120M36 | 28Mn6 | 35Mn5 | C28Mn | 1370 | 30Mn2 |
5120 | SCM220 | 1.7027 | 20Cr4 | 530M20 | 20Cr4 | 20CD4 | 20Cr4 | 2252 | 20CrMn |
8622 | SNCM220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4320 | SNCM420 | 1.6523 | 20NiCrMo2-2 | 805M20 | 20NiCrMo2-2 | 20NCD2 | 20NiCrMo2 | - | 20CrNiMo |
5015 | SCR415 | 1.7015 | 15Cr3 | 530M15 | 15Cr3 | - | - | 2115 | 15CrMn |
5130 | SCR430 | 1.7176 | 30Cr4 | 530M30 | 30Cr4 | - | - | - | 30CrMnSi |
Reviews
There are no reviews yet.